評価実績のご紹介
【凡例】 :障害者サービス :高齢者サービス
「福ナビ公表日」は、とうきょう福祉ナビゲーションで公開中の評価結果にリンクしています
| No. | 評価年度 | 福ナビ公表日 | <サービスの種類> | 事 業 所 名 |
|---|---|---|---|---|
| 441 | 令和07年度 | 2025年11月14日 | 共同生活援助 | 大泉つつじ荘/大泉つつじ荘A |
| 440 | 令和07年度 | 2025年11月12日 | 障害者支援施設 | 日の出福祉園 |
| 439 | 令和07年度 | 2025年11月07日 | 生活介護 | いちょう工房東浅川 |
| 438 | 令和07年度 | 2025年10月10日 | 多機能型事業所(生活介護、就労継続支援B型) | いちょう工房ゆぎ |
| 437 | 令和07年度 | 2025年10月10日 | 就労継続支援B型 | あかねの会大泉就労支援室 |
| 436 | 令和07年度 | 2025年10月02日 | 障害短期入所 | ショートステイファーストシーン夢くらぶ尾久 |
| 435 | 令和07年度 | 2025年10月01日 | 障害短期入所 | 日の出福祉園 |
| 434 | 令和06年度 | 2025年04月08日 | 障害者支援施設 | 第二皇海荘 |
| 433 | 令和06年度 | 2025年04月08日 | 訪問介護 | のるでん |
| 432 | 令和06年度 | 2025年04月08日 | 障害短期入所 | ショートステイファーストシーン夢くらぶ浅草橋プレミア |
| 431 | 令和06年度 | 2025年04月04日 | 共同生活援助(グループホーム) | ラ・メゾン/ラ・メゾン大原 |
| 430 | 令和06年度 | 2025年04月02日 | 地域密着型通所介護 | デイサービスいこう茶房 |
| 429 | 令和06年度 | 2025年04月01日 | 放課後等デイサービス | つみき第3 |
| 428 | 令和06年度 | 2025年04月01日 | 放課後等デイサービス | つみき第2 |
| 427 | 令和06年度 | 2025年03月27日 | 放課後等デイサービス | つみき第1 |
| 426 | 令和06年度 | 2025年03月24日 | 生活介護 | 生活介護りゅうせん |
| 425 | 令和06年度 | 2025年03月24日 | 放課後等デイサービス | つみき第9 |
| 424 | 令和06年度 | 2025年03月24日 | 放課後等デイサービス | つみき第7 |
| 423 | 令和06年度 | 2025年03月19日 | 放課後等デイサービス(重症心身障害児) | つみき第6 |
| 422 | 令和06年度 | 2025年03月18日 | 放課後等デイサービス(重症心身障害児) | つみき第8 |
| 421 | 令和06年度 | 2025年03月07日 | 就労継続支援B型 | 就労支援事業所スカイあらかわブレ |
| 420 | 令和06年度 | 2025年03月05日 | 障害者支援施設 | そだち園 |
| 419 | 令和06年度 | 2025年02月28日 | 障害者支援施設 | 皇海荘 |
| 418 | 令和06年度 | 2025年02月28日 | 共同生活援助(グループホーム)) | ケアホーム槇 |
| 417 | 令和06年度 | 2025年02月25日 | 放課後等デイサービス(重症心身障害児) | つみき第5 |
| 416 | 令和06年度 | 2025年02月21日 | 放課後等デイサービス | つみき第4 |
| 415 | 令和06年度 | 2025年02月20日 | 障害者支援施設 | 中央区立知的障害者生活支援施設レインボーハウス明石 |
| 414 | 令和06年度 | 2025年02月07日 | 障害者支援施設 | とぶき育成園 |
| 413 | 令和06年度 | 2025年01月14日 | 放課後等デイサービス | スマイルともにー2 |
| 412 | 令和06年度 | 2025年01月07日 | 障害者支援施設 | 日の出福祉園 |
| 411 | 令和06年度 | 2025年01月07日 | 共同生活援助(グループホーム) | スクラムあらかわ/スクラムあらかわ第一ユニット |
| 410 | 令和06年度 | 2025年01月06日 | 障害短期入所 | スクラムあらかわ |
| 409 | 令和06年度 | 2024年12月11日 | 障害短期入所 | ともにールポ |
| 408 | 令和06年度 | 2024年11月27日 | 共同生活援助(グループホーム) | ワルツ |
| 407 | 令和06年度 | 2024年11月27日 | 共同生活援助(グループホーム) | ボレロ |
| 406 | 令和06年度 | 2024年11月27日 | 就労継続支援A型 | ステップアップともにー |
| 405 | 令和06年度 | 2024年11月27日 | 共同生活援助(グループホーム) | ジャズ |
| 404 | 令和06年度 | 2024年11月06日 | 障害短期入所(児童) | ショートステイファーストシーン夢くらぶ立石 |
| 403 | 令和06年度 | 2024年10月22日 | 共同生活援助(グループホーム) | かもめハウス |
| 402 | 令和06年度 | 2024年10月17日 | 多機能型事業所 | 大泉福祉作業所 |
| 401 | 令和06年度 | 2024年10月10日 | 就労継続支援B型 | 東京都北区立たばた福祉作業所 |
| 400 | 令和06年度 | 2024年09月13日 | 就労継続支援A型 | めぐろ |
| 399 | 令和05年度 | 2024年04月19日 | 障害短期入所 | ショートステイファーストシーン夢くらぶ浅草橋 |
| 398 | 令和05年度 | 2024年04月11日 | 生活介護 | ワークセンター・さくら |
| 397 | 令和05年度 | 2024年04月05日 | 共同生活援助 | いずみ寮 |
| 396 | 令和05年度 | 2024年03月29日 | 多機能型事業所 | すてっぷつばさ |
| 395 | 令和05年度 | 2024年03月28日 | 放課後等デイサービス) | 放課後等デイサービス第2ルーチェ |
| 394 | 令和05年度 | 2024年03月28日 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスルーチェ |
| 393 | 令和05年度 | 2024年03月28日 | 障害者支援施設 | 中央区立知的障害者生活支援施設レインボーハウス明石 |
| 392 | 令和05年度 | 2024年03月28日 | 多機能型事業所 | 希望園 |
| 391 | 令和05年度 | 2024年03月28日 | 共同生活援助(グループホーム) | 地域共同生活支援センター・レハイム |
| 390 | 令和05年度 | 2024年03月27日 | 共同生活援助(グループホーム) | 地域共同生活支援センター・キッピス |
| 389 | 令和05年度 | 2024年03月27日 | 就労継続支援B型 | 食彩工房プラスワン |
| 388 | 令和05年度 | 2024年03月27日 | 小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能むさし |
| 387 | 令和05年度 | 2024年03月27日 | 障害居宅介護 | ライフネット |
| 386 | 令和05年度 | 2024年03月27日 | 障害短期入所 | カペラ |
| 385 | 令和05年度 | 2024年03月21日 | 就労継続支援B型 | 東京光の村授産学園 |
| 384 | 令和05年度 | 2024年03月15日 | 共同生活援助 | 東京光の村ホーム |
| 383 | 令和05年度 | 2024年03月08日 | 共同生活援助 | グループホームウエストハウス/ウエストハウス1 |
| 382 | 令和05年度 | 2024年03月06日 | 放課後等デイサービス | つばさ放課後クラブ |
| 381 | 令和05年度 | 2024年02月27日 | 生活介護 | つばさ福祉工房 |
| 380 | 令和05年度 | 2024年02月20日 | 生活介護 | 大田区立池上福祉園 |
| 379 | 令和05年度 | 2024年02月20日 | 放課後デイ | 中野区放課後デイサービスセンターみずいろ |
| 378 | 令和05年度 | 2024年02月19日 | 就労継続支援B型 | あかねの会目黒就労支援室 |
| 377 | 令和05年度 | 2024年02月19日 | 就労継続支援B型 | あかねの会就労支援室 |
| 376 | 令和05年度 | 2024年02月15日 | 多機能型事業所 | 阿佐谷福祉工房 |
| 375 | 令和05年度 | 2024年02月14日 | 障害短期入所 | とぶき育成園 |
| 374 | 令和05年度 | 2024年02月14日 | 障害者支援施設 | とぶき育成園 |
| 373 | 令和05年度 | 2024年02月09日 | 共同生活援助 | フローリッシュハウス大森/フローリッシュハウス大森東1 |
| 372 | 令和05年度 | 2024年02月08日 | 放課後等デイサービス | スマイルともにー |
| 371 | 令和05年度 | 2024年01月19日 | 障害短期入所 | Doppo |
| 370 | 令和05年度 | 2024年01月18日 | 就労継続支援A型 | あかねっこ弁当 |
| 369 | 令和05年度 | 2024年01月17日 | 就労継続支援A型 | ともにー |
| 368 | 令和05年度 | 2024年01月16日 | 障害者支援施設 | 日の出福祉園 |
| 367 | 令和05年度 | 2024年01月16日 | 共同生活援助(グループホーム) | 仲宿ハイム/仲宿ハイム |
| 366 | 令和05年度 | 2024年01月11日 | 共同生活援助(グループホーム) | 堀ノ内ハイム/堀ノ内ハイムA |
| 365 | 令和05年度 | 2024年01月11日 | 共同生活援助(グループホーム) | かもめハウス |
| 364 | 令和05年度 | 2023年12月27日 | 障害者支援施設 | 第二皇海荘 |
| 363 | 令和05年度 | 2023年12月26日 | 生活介護 | 豊島区立目白生活実習所 |
| 362 | 令和05年度 | 2023年12月26日 | 多機能型事業所 | 豊島区立目白福祉作業所 |
| 361 | 令和05年度 | 2023年12月19日 | 就労移行支援 | ポートビズ |
| 360 | 令和05年度 | 2023年12月06日 | 就労継続支援A型 | 東京都育成会クリーンサービス |
| 359 | 令和05年度 | 2023年12月06日 | 障害者支援施設 | 皇海荘 |
| 358 | 令和05年度 | 2023年11月20日 | 共同生活援助(グループホーム) | ピ-ナッツ |
| 357 | 令和05年度 | 2023年10月17日 | 共同生活援助(グループホーム) | 練馬区立しらゆり荘 |
| 356 | 令和05年度 | 2023年10月13日 | 障害短期入所 | 練馬区立しらゆり荘 |
| 355 | 令和05年度 | 2023年10月10日 | 障害短期入所 | 大泉つつじ荘 |
| 354 | 令和05年度 | 2023年09月26日 | 共同生活援助(グループホーム) | スイッチ北町/スイッチ北町第一 |
| 353 | 令和05年度 | 2023年09月20日 | 就労継続支援A型 | ワークワーク東京 |
| 352 | 令和05年度 | 2023年09月11日 | 共同生活援助(グループホーム) | 大泉つつじ荘/大泉つつじ荘A |
| 351 | 令和04年度 | 2023年05月24日 | 生活介護 | 練馬区立貫井福祉園 |
| 350 | 令和04年度 | 2023年05月16日 | 就労移行支援 | 練馬区立貫井福祉工房 |
| 349 | 令和04年度 | 2023年04月26日 | 障害者支援施設 | 第二皇海荘 |
| 348 | 令和04年度 | 2023年04月20日 | 多機能型事業所 | いいあさファーム |
| 347 | 令和04年度 | 2023年04月17日 | 多機能型事業所 | 豊島区立駒込福祉作業所 |
| 346 | 令和04年度 | 公表適用外 | 障害短期入所 | そだち園 |
| 345 | 令和04年度 | 2023年04月13日 | 障害短期入所 | 中央区立知的障害者生活支援施設レインボーハウス明石 |
| 344 | 令和04年度 | 2023年04月10日 | 障害者支援施設 | 中央区立知的障害者生活支援施設レインボーハウス明石 |
| 343 | 令和04年度 | 2023年04月07日 | 障害者支援施設 | 皇海荘 |
| 342 | 令和04年度 | 利用者調査のため 公表適用外 | 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 特別養護老人ホームイーストピア東和 |
| 341 | 令和04年度 | 2023年04月04日 | 就労移行支援(一般形) | 東京聴覚障害者支援事業所RONAスクール |
| 340 | 令和04年度 | 2023年03月30日 | 障害者支援施設 | とぶき育成園 |
| 339 | 令和04年度 | 2023年03月15日 | 共同生活援助(グループホーム) | 多摩地域生活支援センター |
| 338 | 令和04年度 | 2023年03月15日 | 就労継続支援B型 | ワークみらい |
| 337 | 令和04年度 | 2023年03月06日 | 就労継続支援B型 | 大田区立大田福祉作業所 |
| 336 | 令和04年度 | 2023年03月03日 | 障害者支援施設 | そだち園 |
| 335 | 令和04年度 | 2023年03月03日 | 共同生活援助(グループホーム) | ケアホーム槇 |
| 334 | 令和04年度 | 2023年02月15日 | 生活介護 | 一般社団法人ワークみらい |
| 333 | 令和04年度 | 2023年02月15日 | 訪問介護 | のるでん |
| 332 | 令和04年度 | 2023年02月14日 | 共同生活援助(グループホーム) | グループホームかんらんしゃ |
| 331 | 令和04年度 | 2023年02月13日 | 生活介護 | 豊島区立駒込生活実習所 |
| 330 | 令和04年度 | 2023年01月20日 | 共同生活援助(グループホーム) | カーサ久が原 |
| 329 | 令和04年度 | 2023年01月13日 | 障害者支援施設 | 日の出福祉園 |
| 328 | 令和04年度 | 2022年12月27日 | 障害短期入所 | カーサ久が原 |
| 327 | 令和04年度 | 2022年12月23日 | 共同生活援助(グループホーム) | 多摩地域生活支援センター八王子分場 |
| 326 | 令和04年度 | 2022年12月20日 | 共同生活援助(グループホーム) | ともにーホーム |
| 325 | 令和04年度 | 2022年12月15日 | 障害短期入所 | 日の出福祉園 |
| 324 | 令和04年度 | 2022年12月12日 | 就労継続支援B型 | あかねの会大泉就労支援室 |
| 323 | 令和04年度 | 2022年11月28日 | 就労継続支援B型 | 東京都北区立たばた福祉作業所 |
| 322 | 令和04年度 | 2022年11月18日 | 就労継続支援B型 | ともにードリーム |
| 321 | 令和04年度 | 2022年11月16日 | 共同生活援助(グループホーム) | ビートル/カノン1 |
| 320 | 令和04年度 | 2022年08月31日 | 共同生活援助(グループホーム) | アネモネ/アネモネ1 |
| 319 | 令和04年度 | 2022年08月09日 | 就労継続支援B型 | 障害者就労支援センターなえぎ |
| 318 | 令和04年度 | 2022年08月09日 | 共同生活援助(グループホーム) | 海老沢寮 |
| 317 | 令和03年度 | 2022年05月24日 | 認知症対応型共同生活介護 | ニチイケアセンターあらかわ |
| 316 | 令和03年度 | 2022年05月13日 | 就労継続支援A型 | 作業所スカイ |
| 315 | 令和03年度 | 2022年04月21日 | 障害者支援施設 | 第二皇海荘 |
| 314 | 令和03年度 | 2022年04月21日 | 共同生活援助(グループホーム) | グループホームみらい/グループホームみらいⅡ |
| 313 | 令和03年度 | 2022年04月21日 | 共同生活援助(グループホーム) | グループホームえにし/はやぶさ |
| 312 | 令和03年度 | 2022年04月26日 | 共同生活援助(グループホーム) | グループホームみらい/グループホームみらい清水 |
| 311 | 令和03年度 | 2022年04月25日 | 共同生活援助(グループホーム) | グループホームみらい/グループホームみらい |
| 310 | 令和03年度 | 2022年04月25日 | 共同生活援助(グループホーム) | グループホームえにし/さくら |
| 309 | 令和03年度 | 2022年03月29日 | 放課後等デイサービス | スマイルともにー2 |
| 308 | 令和03年度 | 2022年03月18日 | 障害者支援施設 | 皇海荘 |
| 307 | 令和03年度 | 2022年03月11日 | 障害者支援施設 | 中央区立知的障害者生活支援施設 レインボーハウス明石 |
| 306 | 令和03年度 | 2022年03月11日 | 障害短期入所 | とぶき育成園 |
| 305 | 令和03年度 | 2022年03月11日 | 障害者支援施設 | とぶき育成園 |
| 304 | 令和03年度 | 2022年03月11日 | 就労継続支援A型 | ステップアップともにー |
| 303 | 令和03年度 | 2022年03月01日 | 障害者支援施設 | 白州いずみの家 |
| 302 | 令和03年度 | 2022年02月24日 | 生活介護 | 練馬区立石神井町福祉園 |
| 301 | 令和03年度 | 2022年02月15日 | 障害短期入所 | ともにールポ |
| 300 | 令和03年度 | 2022年02月07日 | 障害者支援施設 | 日の出福祉園 |
| 299 | 令和03年度 | 2022年01月21日 | 共同生活援助(グループホーム) | スクラムあらかわ |
| 298 | 令和03年度 | 2022年01月17日 | 共同生活援助(グループホーム) | ワルツ |
| 297 | 令和03年度 | 2022年01月17日 | 共同生活援助(グループホーム) | ボレロ |
| 296 | 令和03年度 | 2022年01月17日 | 共同生活援助(グループホーム) | ジャズ/ジャズ |
| 295 | 令和03年度 | 2022年01月07日 | 障害短期入所 | スクラムあらかわ |
| 294 | 令和03年度 | 2021年12月14日 | 多機能型事業所 | 練馬区立大泉福祉作業所 |
| 293 | 令和03年度 | 2021年12月09日 | 障害短期入所 | 練馬区立大泉つつじ荘 |
| 292 | 令和03年度 | 2021年12月09日 | 共同生活援助(グループホーム) | 練馬区立大泉つつじ荘 |
| 291 | 令和03年度 | 2021年12月09日 | 障害短期入所 | ショートステイファーストシーン夢くらぶ立石 |
| 290 | 令和03年度 | 2021年11月12日 | 生活介護 | 生活介護通所事業所青のなごみ |
| 289 | 令和03年度 | 2021年10月21日 | 障害者支援施設 | 花の里 |
| 288 | 令和03年度 | 2021年09月13日 | 障害短期入所 | D o p p o |
| 287 | 令和02年度 | 2021年05月07日 | 宿泊型自立訓練 | 江東通勤寮 |
| 286 | 令和02年度 | 2021年04月16日 | 障害者支援施設 | そだち園 |
| 285 | 令和02年度 | 2021年04月16日 | 就労移行支援 | ポートビズ |
| 284 | 令和02年度 | 2021年04月13日 | 就労継続支援A型 | 東京都育成会クリーンサービス |
| 283 | 令和02年度 | 2021年04月09日 | 障害者支援施設 | 日の出福祉園 |
| 282 | 令和02年度 | 2021年04月09日 | 障害者支援施設 | 第二皇海荘 |
| 281 | 令和02年度 | 2021年04月08日 | 共同生活援助(グループホーム) | ピーナッツ |
| 280 | 令和02年度 | 2021年04月06日 | 共同生活援助(グループホーム) | かもめハウス |
| 279 | 令和02年度 | 2021年03月29日 | 共同生活援助(グループホーム) | 東京光の村ホーム |
| 278 | 令和02年度 | 2021年03月26日 | 就労継続支援B型 | ともにードリーム |
| 277 | 令和02年度 | 2021年03月26日 | 共同生活援助(グループホーム) | バンブル |
| 276 | 令和02年度 | 2021年03月26日 | 障害短期入所 | みつばち |
| 275 | 令和02年度 | 2021年03月26日 | 就労継続支援B型 | 東京光の村授産学園 |
| 274 | 令和02年度 | 2021年03月15日 | 障害者支援施設 | 皇海荘 |
| 273 | 令和02年度 | 2021年03月12日 | 多機能型事業所 | 阿佐谷福祉工房 |
| 272 | 令和02年度 | 2021年03月12日 | 就労継続支援A型 | ともにー |
| 271 | 令和02年度 | 2021年03月12日 | 放課後等デイサービス | スマイルともにー |
| 270 | 令和02年度 | 2021年03月09日 | 障害者支援施設 | 中央区立知的障害者性価値支援施設レインボーハウス明石 |
| 269 | 令和02年度 | 2021年03月03日 | 障害者支援施設 | 白州いずみの家 |
| 268 | 令和02年度 | 2021年02月24日 | 障害短期入所 | 練馬区立しらゆり荘 |
| 267 | 令和02年度 | 2021年02月24日 | 共同生活援助(グループホーム) | 練馬区立しらゆり荘 |
| 266 | 令和02年度 | 2021年02月18日 | 共同生活援助(グループホーム) | 連携型大田 |
| 265 | 令和02年度 | 2021年02月17日 | 宿泊型自立訓練 | 立川通勤寮 |
| 264 | 令和02年度 | 2021年02月17日 | 障害者支援施設 | とぶき育成園 |
| 263 | 令和02年度 | 2021年02月01日 | 宿泊型自立訓練 | 大田通勤寮 |
| 262 | 令和02年度 | 2021年01月27日 | 宿泊型自立訓練 | 豊島通勤寮 |
| 261 | 令和02年度 | 2021年01月21日 | 共同生活援助(グループホーム) | 堀ノ内ハイム |
| 260 | 令和02年度 | 2021年01月21日 | 共同生活援助(グループホーム) | 浜田山ハイム |
| 259 | 令和02年度 | 2021年01月21日 | 共同生活援助(グループホーム) | ほんまちハイム |
| 258 | 令和02年度 | 2021年01月07日 | 多機能型事業所 | あけぼの作業所 |
| 257 | 令和02年度 | 公表適用外 | 共同生活援助(グループホーム) | すかい寮きぬ川 |
| 256 | 令和02年度 | 公表適用外 | 共同生活援助(グループホーム) | すかい寮 |
| 255 | 令和02年度 | 2020年12月24日 | 共同生活援助(グループホーム) | 仲宿ハイム |
| 254 | 令和02年度 | 2020年12月24日 | 共同生活援助(グループホーム) | 多摩地域生活支援センター八王子分場 |
| 253 | 令和02年度 | 2020年12月24日 | 就労継続支援A型 | ワークワーク東京 |
| 252 | 令和02年度 | 2020年12月22日 | 就労継続支援B型 | あかねの会目黒就労支援室 |
| 251 | 令和02年度 | 2020年12月07日 | 多機能型事業所 | あかねの会就労支援室 |
| 250 | 令和02年度 | 2020年12月07日 | 就労継続支援A型 | あかねっこ弁当 |
| 249 | 令和02年度 | 2020年10月23日 | 共同生活援助(グループホーム) | 東大泉ハイム |
| 248 | 令和元年度 | 2020年07月14日 | 地域密着型通所介護 | デイサービスセンターひだまり |
| 247 | 令和元年度 | 2020年06月04日 | 障害短期入所 | 花の里 |
| 246 | 令和元年度 | 2020年06月04日 | 就労継続支援B型 | 障害者就労支援センターなえぎ |
| 245 | 令和元年度 | 2020年06月01日 | 共同生活援助(グループホーム) | ビートル喜多見 |
| 244 | 令和元年度 | 2020年05月25日 | 生活介護 | 一般社団法人ワークみらい |
| 243 | 令和元年度 | 2020年05月25日 | 共同生活援助(グループホーム) | ともにーホーム |
| 242 | 令和元年度 | 2020年05月01日 | 障害者支援施設 | 白州いずみの家 |
| 241 | 令和元年度 | 2020年05月01日 | 就労継続支援B型 | 大田区立うめのき園 |
| 240 | 令和元年度 | 2020年05月01日 | 認知症対応型共同生活介護 | ニチイケアセンターあらかわ |
| 239 | 令和元年度 | 2020年05月01日 | 就労継続支援A型 | ステップアップともにー |
| 238 | 令和元年度 | 2020年04月28日 | 障害短期入所 | 中央区立知的障害者生活支援施設レインボーハウス明石 |
| 237 | 令和元年度 | 2020年04月01日 | 障害者支援施設 | 第二皇海荘 |
| 236 | 令和元年度 | 2020年04月01日 | 障害者支援施設 | 皇海荘 |
| 235 | 令和元年度 | 2020年03月13日 | 障害者支援施設 | 中央区立知的障害者生活支援施設レインボーハウス明石 |
| 234 | 令和元年度 | 2020年03月13日 | 障害者支援施設 | 花の里 |
| 233 | 令和元年度 | 2020年03月03日 | 就労継続支援B型 | ワークみらい |
| 232 | 令和元年度 | 2020年02月19日 | 共同生活援助(グループホーム) | グループホームかんらんしゃ |
| 231 | 令和元年度 | 2020年02月17日 | 共同生活援助(グループホーム) | ケアホーム槇/椰 |
| 230 | 令和元年度 | 2020年02月14日 | 就労継続支援B型 | 東京都北区立たばた福祉作業所 |
| 229 | 令和元年度 | 2020年02月14日 | 障害者支援施設 | とぶき育成園 |
| 228 | 令和元年度 | 2020年02月14日 | 生活介護 | イタール成城 |
| 227 | 令和元年度 | 2020年01月27日 | 就労継続支援B型 | 大田区立大田福祉作業所 |
| 226 | 令和元年度 | 2020年01月22日 | 共同生活援助(グループホーム) | 多摩地域生活支援センター |
| 225 | 令和元年度 | 2020年01月16日 | 生活介護 | 大田区立南六郷福祉園 |
| 224 | 令和元年度 | 2019年12月20日 | 障害者支援施設 | 日の出福祉園 |
| 223 | 令和元年度 | 2019年12月16日 | 生活介護 | 練馬区立貫井福祉園 |
| 222 | 令和元年度 | 2019年12月13日 | 就労移行支援 | 練馬区立貫井福祉工房 |
| 221 | 令和元年度 | 2019年12月 3日 | 就労継続支援B型 | 大田区立くすのき園 |
| 220 | 令和元年度 | 2019年10月24日 | 認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】 (介護予防含む) |
石神井クラシック・コミュニティそよ風 |
| 219 | 令和元年度 | 2019年10月11日 | 共同生活援助(グループホーム) | 海老沢寮/海老沢寮 |
| 218 | 令和元年度 | 2019年10月04日 | 障害短期入所 | 日の出福祉園 |
| 217 | 平成30年度 | 2019年04月05日 | 就労継続支援A型 | カフェレストランわれもこう目黒店 |
| 216 | 平成30年度 | 平成31年 4月 1日 | 障害者支援施設 | 日の出福祉園 |
| 215 | 平成30年度 | 平成31年 4月 1日 | 障害者支援施設(生活介護、施設入所支援) | 第二皇海荘 |
| 214 | 平成30年度 | 平成31年 4月 1日 | 障害者支援施設(生活介護、施設入所支援) | 皇海荘 |
| 213 | 平成30年度 | 平成31年 4月 1日 | 障害短期入所 | スクラムあらかわ |
| 212 | 平成30年度 | 平成31年 3月 27日 | 障害者支援施設(生活介護、施設入所支援) | そだち園 |
| 211 | 平成30年度 | 平成31年 3月 27日 | 障害者支援施設(生活介護、施設入所支援) | 白州いずみの家 |
| 210 | 平成30年度 | 平成31年 3月 25日 | 障害居宅介護 | 特定非営利活動法人トータルサポートたいとう |
| 209 | 平成30年度 | 平成31年 3月 25日 | 就労継続支援A型 | 作業所スカイ |
| 208 | 平成30年度 | 平成31年 3月 25日 | 就労継続支援B型 | さわやかワーク中央 |
| 207 | 平成30年度 | 平成31年 3月 25日 | 障害短期入所 | とぶき育成園 |
| 206 | 平成30年度 | 平成31年 3月 25日 | 障害者支援施設(生活介護、施設入所支援) | とぶき育成園 |
| 205 | 平成30年度 | 平成31年 3月 11日 | 共同生活援助(グループホーム) | スクラムあらかわ/スクラムあらかわ第一ユニット |
| 204 | 平成30年度 | 平成31年 2月 22日 | 多機能型事業所(就労移行支援、就労継続支援B型) | 練馬立大泉福祉作業所 |
| 203 | 平成30年度 | 平成31年 2月 22日 | 共同生活援助(グループホーム) | ワルツ/ワルツ1 |
| 202 | 平成30年度 | 平成31年 2月 22日 | 共同生活援助(グループホーム) | ジャズ/ジャズ |
| 201 | 平成30年度 | 平成31年 2月 18日 | 共同生活援助(グループホーム) | 練馬区立大泉つつじ荘/練馬区立大泉つつじ荘 |
| 200 | 平成30年度 | 平成31年 2月 18日 | 障害短期入所 | 練馬区立大泉つつじ荘 |
| 199 | 平成30年度 | 平成31年 2月 15日 |
障害者支援施設(生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型、 就労継続支援B型、施設入所支援) |
中央区立知的障害者生活支援施設レインボーハウス明石 |
| 198 | 平成30年度 | 平成31年 1月 18日 | 共同生活援助(グループホーム) | ボレロ/タンゴ |
| 197 | 平成30年度 | 平成30年 12月 6日 | 生活介護 | 北区立若葉福祉園 |
| 195 | 平成29年度 | 平成30年 5月18日 |
障害者支援施設(生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型、 就労継続支援B型、施設入所支援) |
中央区立知的障害者生活支援施設レインボーハウス明石 |
| 196 | 平成29年度 | 平成30年 6月 4日 | 多機能型事業所(就労継続支援B型) | ともにードリーム |
| 195 | 平成29年度 | 平成30年 5月18日 |
障害者支援施設(生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型、 就労継続支援B型、施設入所支援) |
中央区立知的障害者生活支援施設レインボーハウス明石 |
| 194 | 平成29年度 | 平成30年 5月 2日 | 生活介護 | つばさ福祉工房 |
| 193 | 平成29年度 | 平成30年 5月 2日 | 多機能型事業所(就労移行支援、就労継続支援B型) | すてっぷつばさ |
| 192 | 平成29年度 | 平成30年 4月18日 | 障害者支援施設(生活介護、施設入所支援) | 日の出福祉園 |
| 191 | 平成29年度 | 平成30年 4月18日 | 障害者支援施設(生活介護、施設入所支援) | 第二皇海荘 |
| 190 | 平成29年度 | 平成30年 4月18日 | 障害者支援施設(生活介護、施設入所支援) | 皇海荘 |
| 189 | 平成29年度 | 平成30年 4月18日 | 多機能型事業所 | 阿佐谷福祉工房 |
| 188 | 平成29年度 | 平成30年 4月18日 | 短期入所 | みつばち |
| 187 | 平成29年度 | 平成30年 4月10日 | 障害者支援施設(生活介護、施設入所支援) | 白州いずみの家 |
| 186 | 平成29年度 | 平成30年 4月10日 | 就労継続支援B型 | 東京光の村授産学園 |
| 185 | 平成29年度 | 平成30年 4月 6日 | 共同生活援助(グループホーム) | バンブル/バンブルⅠ・Ⅱ/グループホームビートル喜多見 |
| 184 | 平成29年度 | 平成30年 3月30日 | 就労継続支援A型 | ともにー |
| 183 | 平成29年度 | 平成30年 3月26日 | 通所介護【デイサービス】 | 中央区立日本橋高齢者在宅サービスセンター |
| 182 | 平成29年度 | 平成30年 2月 26日 |
認知症対応型共同生活介護 【認知症高齢者グループホーム】(介護予防含む) |
ニチイケアセンターあらかわ |
| 181 | 平成29年度 | 平成30年 2月21日 | 障害者支援施設(生活介護、施設入所支援) | とぶき育成園 |
| 180 | 平成29年度 | 平成30年 1月23日 | 多機能型事業所(生活介護、就労移行支援、就労継続支援B型) | あけぼの作業所 |
| 179 | 平成29年度 | 平成30年 1月16日 | 就労継続支援B型 | 東京都北区立たばた福祉作業所 |
| 178 | 平成29年度 | 平成29年11月 2日 | 就労継続支援A型 | ワークワーク東京 |
| 177 | 平成29年度 | 平成29年10月20日 |
認知症対応型共同生活介護 【認知症高齢者グループホーム】(介護予防含む) |
石神井クラシック・コミュニティそよ風 |
| 176 | 平成28年度 | 平成29年 7月13日 | 生活介護 | 西東京市生活介護事業所くろーばー |
| 175 | 平成28年度 | 平成29年 5月31日 | 障害者支援施設 | 日の出福祉園 |
| 174 | 平成28年度 | 平成29年 5月17日 | 共同生活援助(グループホーム) | 練馬区立しらゆり荘/練馬区立しらゆり荘 |
| 173 | 平成28年度 | 平成29年 5月17日 | 障害短期入所 | 練馬区立しらゆり荘 |
| 172 | 平成28年度 | 平成29年 5月12日 | 生活介護 | 練馬区立石神井町福祉園 |
| 171 | 平成28年度 | 平成29年 5月12日 | 生活介護 | イタール成城 |
| 170 | 平成28年度 | 平成29年 5月11日 | 多機能型事業所 | 一般社団法人ワークみらい |
| 169 | 平成28年度 | 平成29年 5月 1日 | 障害者支援施設 | 白州いずみの家 |
